Candiwall® System
Plaqueta Klinker Picto
Plaqueta Klinker para fachadas e para o Candiwall® System.
- Formatos
- 11 formatos
- Espessura
- 8–13 mm
- Cores
- 1 cor
Formatos
Formatos e dimensões
| Formato | C × L × E (mm) | Pç/m² | Pç/caixa | Caixas/palete | Pç/palete | kg/palete | m²/palete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaqueta | 220 × 50 × 13 | 72 | 40 | 72 | 2.880 | 870 | 40 |
| Plaqueta | 220 × 65 × 13 | 58 | 32 | 72 | 2.304 | 890 | 39,7 |
| Plaqueta | 375 × 50 × 13 | 43 | 40 | 42 | 1.680 | 870 | 39,1 |
| Plaqueta | 375 × 65 × 13 | 35 | 32 | 42 | 1.344 | 890 | 38,4 |
| Plaqueta | 220 × 50 × 8 | 72 | 65 | 72 | 4.680 | 870 | 65 |
| Plaqueta | 220 × 65 × 8 | 58 | 52 | 72 | 3.744 | 890 | 64,6 |
| Plaqueta | 375 × 50 × 8 | 43 | 65 | 42 | 2.730 | 870 | 63,5 |
| Plaqueta | 375 × 65 × 8 | 35 | 52 | 42 | 2.184 | 890 | 62,4 |
| Peça de Canto | 220 × 50 × 13 | 17 /m | 17 | 84 | 1.428 | 600 | 84 m |
| Peça de Canto | 220 × 65 × 13 | 14 /m | 14 | 72 | 1.008 | 650 | 72 m |
| Padieira | 220 × 100 × 50/65 × 13 | 5 /m | 6 | 140 | 840 | 1.080 | 168 m |
Peças/m² e m²/palete calculados com junta de 10 mm. Peças de Canto e Padieiras: peças por metro linear e metros lineares por palete.
Cores
Cores e acabamentos
As cores apresentadas no ecrã são indicativas. Solicite amostras físicas antes de especificar.
-
Picto
Dados técnicos
Desempenho ensaiado
Valores de acordo com as normas europeias harmonizadas de ensaio indicadas.
Certificações
- Avaliação Técnica Europeia - ETA 25/0315
-
DH - Documento Homologação
(abre o certificado num novo separador)
-
DIT
(abre o certificado num novo separador)
-
Marcação CE
(abre o certificado num novo separador)