Candiwall® System
Plaqueta Klinker Sand
Plaqueta Klinker para fachadas y para el Candiwall® System.
- Formatos
- 11 formatos
- Espesor
- 8–13 mm
- Colores
- 1 color
Formatos
Formatos y dimensiones
| Formato | L × A × E (mm) | Pzs/m² | Pzs/caja | Cajas/palé | Pzs/palé | kg/palé | m²/palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaqueta | 220 × 50 × 13 | 72 | 40 | 72 | 2.880 | 870 | 40 |
| Plaqueta | 220 × 65 × 13 | 58 | 32 | 72 | 2.304 | 890 | 39,7 |
| Plaqueta | 375 × 50 × 13 | 43 | 40 | 42 | 1.680 | 870 | 39,1 |
| Plaqueta | 375 × 65 × 13 | 35 | 32 | 42 | 1.344 | 890 | 38,4 |
| Plaqueta | 220 × 50 × 8 | 72 | 65 | 72 | 4.680 | 870 | 65 |
| Plaqueta | 220 × 65 × 8 | 58 | 52 | 72 | 3.744 | 890 | 64,6 |
| Plaqueta | 375 × 50 × 8 | 43 | 65 | 42 | 2.730 | 870 | 63,5 |
| Plaqueta | 375 × 65 × 8 | 35 | 52 | 42 | 2.184 | 890 | 62,4 |
| Pieza de esquina | 220 × 50 × 13 | 17 /m | 17 | 84 | 1.428 | 600 | 84 m |
| Pieza de esquina | 220 × 65 × 13 | 14 /m | 14 | 72 | 1.008 | 650 | 72 m |
| Dintel | 220 × 100 × 50/65 × 13 | 5 /m | 6 | 140 | 840 | 1.080 | 168 m |
Piezas/m² y m²/palé calculados con junta de 10 mm. Piezas de esquina y dinteles: piezas por metro lineal y metros lineales por palé.
Colores
Colores y acabados
Los colores en pantalla son orientativos. Solicite muestras físicas antes de prescribir.
-
Sand
Datos técnicos
Prestaciones ensayadas
Valores según las normas europeas armonizadas de ensayo indicadas.
Certificaciones
-
Marcado CE
- Evaluación Técnica Europea - ETA 25/0315
-
DH - Documento de Homologación
(abre el certificado en una nueva pestaña)
-
DIT
(abre el certificado en una nueva pestaña)