Saltar para o conteúdo
Plaqueta Klinker Pure Metal aplicada em parede

Candiwall® System

Plaqueta Klinker Pure Metal

Plaqueta Klinker para fachadas e para o Candiwall® System.

Formatos
11 formatos
Espessura
8–13 mm
Cores
1 cor
Plaqueta
Peça de Canto
Peça de Cantos iguais
Padieira

Formatos

Formatos e dimensões

Formatos disponíveis de Plaqueta Klinker Pure Metal. Dimensões em milímetros.
Formato C × L × E (mm) Pç/m² Pç/caixa Caixas/palete Pç/palete kg/palete m²/palete
Plaqueta 220 × 50 × 13 72,5 40 72 2.880 870 39,7
Plaqueta 220 × 65 × 13 58,0 32 72 2.304 890 39,7
Plaqueta 375 × 50 × 13 43,3 40 42 1.680 870 38,8
Plaqueta 375 × 65 × 13 34,6 32 42 1.344 890 38,8
Plaqueta 220 × 50 × 8 72,5 65 72 4.680 870 64,6
Plaqueta 220 × 65 × 8 58,0 52 72 3.744 890 64,6
Plaqueta 375 × 50 × 8 43,3 65 42 2.730 870 63,0
Plaqueta 375 × 65 × 8 34,6 52 42 2.184 890 63,1
Peça de Canto 220 × 50 × 13 16,7 /m 17 84 1.428 600 85,5 m
Peça de Canto 220 × 65 × 13 13,3 /m 14 72 1.008 650 75,8 m
Padieira 220 × 100 × 50/65 × 13 4,3 /m 6 140 840 1.080 195,3 m

Peças/m² e m²/palete calculados com junta de 10 mm. Peças de Canto e Padieiras: peças por metro linear e metros lineares por palete.

Cores

Cores e acabamentos

As cores apresentadas no ecrã são indicativas. Solicite amostras físicas antes de especificar.

  • Plaqueta Klinker Pure Metal aplicada em parede
    Pure Metal
Ficha do projeto (PDF): Centro 2030 – Programa Regional do Centro, Portugal 2030, Cofinanciado pela União Europeia (abre num novo separador)