Candiwall® System
Plaquette Klinker Mongol
Plaquette klinker pour façades et pour le Candiwall® System.
- Formats
- 11 formats
- Épaisseur
- 8–13 mm
- Couleurs
- 1 couleur
Formats
Formats et dimensions
| Format | L × l × É (mm) | Pcs/m² | Pcs/carton | Boîtes/palette | Pcs/palette | kg/palette | m²/palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquette de parement | 220 × 50 × 13 | 72 | 40 | 72 | 2 880 | 870 | 40 |
| Plaquette de parement | 220 × 65 × 13 | 58 | 32 | 72 | 2 304 | 890 | 39,7 |
| Plaquette de parement | 375 × 50 × 13 | 43 | 40 | 42 | 1 680 | 870 | 39,1 |
| Plaquette de parement | 375 × 65 × 13 | 35 | 32 | 42 | 1 344 | 890 | 38,4 |
| Plaquette de parement | 220 × 50 × 8 | 72 | 65 | 72 | 4 680 | 870 | 65 |
| Plaquette de parement | 220 × 65 × 8 | 58 | 52 | 72 | 3 744 | 890 | 64,6 |
| Plaquette de parement | 375 × 50 × 8 | 43 | 65 | 42 | 2 730 | 870 | 63,5 |
| Plaquette de parement | 375 × 65 × 8 | 35 | 52 | 42 | 2 184 | 890 | 62,4 |
| Pièce d’angle | 220 × 50 × 13 | 17 /m | 17 | 84 | 1 428 | 600 | 84 m |
| Pièce d’angle | 220 × 65 × 13 | 14 /m | 14 | 72 | 1 008 | 650 | 72 m |
| Linteau | 220 × 100 × 50/65 × 13 | 5 /m | 6 | 140 | 840 | 1 080 | 168 m |
Pièces/m² et m²/palette calculés avec un joint de 10 mm. Pièces d’angle et linteaux : pièces par mètre linéaire et mètres linéaires par palette.
Couleurs
Couleurs et finitions
Les couleurs à l’écran sont indicatives. Demandez des échantillons avant toute prescription.
-
Mongol