Candiwall® System
Plaqueta Klinker Templar Honey
Plaqueta Klinker para fachadas y para el Candiwall® System.
- Formatos
- 11 formatos
- Espesor
- 8–13 mm
- Colores
- 1 color
Formatos
Formatos y dimensiones
| Formato | L × A × E (mm) | Pzs/m² | Pzs/caja | Cajas/palé | Pzs/palé | kg/palé | m²/palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaqueta | 220 × 50 × 13 | 72,5 | 40 | 72 | 2.880 | 870 | 39,7 |
| Plaqueta | 220 × 65 × 13 | 58,0 | 32 | 72 | 2.304 | 890 | 39,7 |
| Plaqueta | 375 × 50 × 13 | 43,3 | 40 | 42 | 1.680 | 870 | 38,8 |
| Plaqueta | 375 × 65 × 13 | 34,6 | 32 | 42 | 1.344 | 890 | 38,8 |
| Plaqueta | 220 × 50 × 8 | 72,5 | 65 | 72 | 4.680 | 870 | 64,6 |
| Plaqueta | 220 × 65 × 8 | 58,0 | 52 | 72 | 3.744 | 890 | 64,6 |
| Plaqueta | 375 × 50 × 8 | 43,3 | 65 | 42 | 2.730 | 870 | 63,0 |
| Plaqueta | 375 × 65 × 8 | 34,6 | 52 | 42 | 2.184 | 890 | 63,1 |
| Pieza de esquina | 220 × 50 × 13 | 16,7 /m | 17 | 84 | 1.428 | 600 | 85,5 m |
| Pieza de esquina | 220 × 65 × 13 | 13,3 /m | 14 | 72 | 1.008 | 650 | 75,8 m |
| Dintel | 220 × 100 × 50/65 × 13 | 4,3 /m | 6 | 140 | 840 | 1.080 | 195,3 m |
Piezas/m² y m²/palé calculados con junta de 10 mm. Piezas de esquina y dinteles: piezas por metro lineal y metros lineales por palé.
Colores
Colores y acabados
Los colores en pantalla son orientativos. Solicite muestras físicas antes de prescribir.
-
Templar Honey